Power Play
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé de Football du Québec !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Arizona Cardinals

Aller en bas 
AuteurMessage
Diallo50
Admin
Diallo50


Messages : 161
Date d'inscription : 13/12/2009

Arizona Cardinals Empty
MessageSujet: Arizona Cardinals   Arizona Cardinals EmptyJeu 28 Jan - 8:51

Cardinals Lyle Sendlein C 300K 1 25 72
Cardinals Brandon Keith C 440K 1 22 69

Cardinals Dominique Rodgers-Cromartie CB 2.44M 4 23 87
Cardinals Bryant McFadden CB 4.79M 2 28 78
Cardinals Wilrey Fontenot CB 540K 1 24 60
Cardinals Ralph Brown CB 750K 1 30 56
Cardinals Michael Adams CB 540K 1 24 46

Cardinals Darnell Dockett DT 3.90M 3 28 94
Cardinals Bryan Robinson DT 1.00M 1 35 72
Cardinals Gabe Watson DT 580K 1 25 68
Cardinals Alan Branch DT 1.00M 2 24 60

Cardinals Dan Kreider FB 600K 1 32 79
Cardinals Tim Castille FB 540K 1 25 70

Cardinals Antrel Rolle FS 8.72M 2 27 84
Cardinals Rashad Johnson FS 830K 3 23 71
Cardinals Matt Ware FS 540K 1 26 66

Cardinals Chris Wells HB 1.33M 5 21 79
Cardinals Tim Hightower HB 390K 2 23 75
Cardinals Jason Wright HB 1.00M 2 27 71

Cardinals Neil Rackers K 1.34M 1 33 81

Cardinals Calais Campbell LE 930K 3 23 74
Cardinals Kenny Iwebema LE 590K 2 24 67

Cardinals Reggie Wells LG 2.84M 2 28 81
Cardinals Trevor Canfield LG 270K 3 23 69

Cardinals Karlos Dansby LOLB 9.60M 1 27 89
Cardinals Cody Brown LOLB 1.12M 4 22 65
Cardinals Ali Highsmith LOLB 540K 1 24 63

Cardinals Mike Gandy LT 1.22M 1 30 86
Cardinals Elliot Vallejo LT 540K 1 25 59

Cardinals Gerald Hayes MLB 3.90M 3 28 79
Cardinals Victor Hobson MLB 540K 1 28 63
Cardinals Pago Togafau MLB 300K 1 24 55

Cardinals Ben Graham P 1.00M 2 36 69

Cardinals Kurt Warner QB 10.74M 2 38 90
Cardinals Matt Leinart QB 8.20M 3 26 68
Cardinals Brian St.Pierre QB 1.00M 1 29 51

Cardinals Bertrand Berry RE 1.00M 1 34 83

Cardinals Deuce Lutui RG 540K 1 26 76
Cardinals Elton Brown RG 1.06M 1 27 66

Cardinals Chike Okeafor ROLB 6.97M 1 33 76
Cardinals Clark Haggans ROLB 1.00M 3 32 72

Cardinals Levi Brown RT 5.38M 4 25 81
Cardinals Herman Johnson RT 540K 3 24 67

Cardinals Adrian Wilson SS 5.21M 5 29 97
Cardinals Aaron Francisco SS 660K 1 26 63
Cardinals Keith Lewis SS 600K 2 28 59

Cardinals Anthony Becht TE 540K 1 32 76
Cardinals Stephen Spach TE 540K 1 26 73
Cardinals Leonard Pope TE 1.00M 1 25 73

Cardinals Larry Fitzgerald WR 9.00M 3 26 98
Cardinals Anquan Boldin WR 5.90M 2 28 94
Cardinals Steve Breaston WR 540K 2 26 79
Cardinals Jerheme Urban WR 860K 1 28 68
Cardinals Early Doucet WR 790K 2 23 64
Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona Cardinals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power Play :: Bureau des Dg's :: Roster Uptade-
Sauter vers: